Kitüntetettjeink
Tab város díszpolgára kitüntetés adományozásáról
|
Sorsz. |
N É V |
határozat szám |
Adományozás időpontja |
|
|
1. |
Dr. Takáts Gyula |
1971. |
||
|
2. |
Dr. Schulcz Gyula |
28/1997. (II. 20.) |
1997. március 15. |
|
|
3. |
Nagy Ferenc |
21/1998. (I. 29.) |
1998. március 15. |
|
|
4. |
Dr. Szabó Károly |
19/1999. (I. 28.) |
1999. március 15. |
|
|
5. |
Dr. Nagy István |
22/2000. (I. 27.) |
2000. március 15. |
|
|
6. |
Dr. Karai Gyula |
13/2004. (I. 29.) |
2004. március 15. |
|
|
7. |
Dr. Takács Lajos |
29/2005. (I. 27.) |
2005. március 15. |
|
|
8. |
Erényi Alajos |
36/2006. (I. 26.) |
2006. március 14. |
|
|
9 |
Csepinszky Mária |
22/2007. (I. 25.) |
2007. március 15. |
|
|
10 |
Ratalics Árpád |
24/2016. (I.28.) |
2016. március 15. |
|
|
11 |
Borsányi Gyula (Pered) |
15/2019. (I. 31.) |
2019. március 15. |
|
|
12 |
Irányi Károly |
25/2020.(I.30) |
2020. március 15. |
„Tab Nagyközségért” Emlékplakett és Emléklap adományozása”
|
Sorsz. |
NÉV |
Adományozás időpontja |
|
1. |
A Tab községben állomásozó Szovjet Katonai Alakulat Parancsnoksága és személyi állománya |
1978. IV. 4. |
|
2. |
VIDEOTON tabi gyáregysége |
1978. III. 30. |
|
3. |
Dr. Szirmai Jenő |
1978. IV. 4. |
|
4. |
Tanai Imre |
1978. IV. 4. |
|
5. |
Somogyvári Ottó |
1978. IV. 4. |
|
6. |
Csongrád Megyei Tanács |
1978. VIII. 11. |
|
7. |
MEZŐGÉP Tabi 3/5. sz. Gyáregység Kollektívája |
1978. XII. 3. |
|
8. |
Tab és Vidéke ÁFÉSZ |
1978. XII. 3. |
|
9. |
Tabi Építő- és Vegyesipari Szövetkezet |
1978. XII. 3. |
|
10. |
Kaveczki János |
1978. XII. 3. |
|
11. |
Kopeczky János |
1978. XII. 3. |
|
12. |
Dr. Kántor Géza |
1980. IV. 4. |
|
13. |
Dr. Nagy István |
1980. IV. 4. |
|
14. |
Bogó László |
1980. IV. 4. |
|
15. |
Dr. Szabó Károly |
1980. XII. 11. |
|
16. |
Sárdy Károlyné |
1980. XII. 2. |
|
17. |
BVG 3. Sz. Gyáregysége Tabi Kollektívája |
1981. XII. 2. |
|
18. |
Nagy Ferenc |
1981. XII. 2. |
|
19. |
Máj Henrik |
1981. XII. 2. |
|
20. |
Béke Mg. Tsz. Tab. |
1983. IV. 4. |
|
21. |
Pintér István |
1983. IV. 4. |
|
22. |
Tabi Művelődési Központ Nyugdíjas Klubja |
1984. IV. 4. |
|
23. |
Bencze József |
1984. IV. 4. |
|
24. |
Vajtai Imre |
1984. IV. 4. |
|
25. |
Virovecz József |
1984. IV. 4. |
|
26. |
Balassa Béla |
1984. IV. 4. |
|
27. |
SZSZV Tabi Campingcikk Gyára |
1984. XII. 3. |
|
28. |
Tabi Nagyközségi Tanács Költségvetési Üzeme |
1984. XII. 3. |
|
29. |
Alekszandr Nyikolajevics Borkin |
1984. XII. 3. |
|
30. |
Dr. Schulcz Gyula |
1984. XII. 3. |
|
31. |
Nagy Károly |
1984. XII. 3. |
|
32. |
Ladiszlai Emil |
1985. IV. 3. |
|
33. |
Egyed László |
1986. III. 22. |
|
34. |
Fenyvesi Péterné |
1986. III. 22. |
|
35. |
OTP kollektíva |
1986. III. 22. |
|
36. |
Kopeczki György |
1986. X. 2. |
|
37. |
Benedek Lajos |
1986. X. 2. |
|
38. |
Dr. Balassa Tibor |
1986. X. 2. |
|
39. |
Tabi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1986. X. 2. |
|
40. |
Leonyid Petrovics Krjukov |
1987. IX. 24. |
|
41. |
Reidl János |
1987. IX. 24. |
|
42. |
Bolevácz József |
1987. IX. 24. |
|
43. |
Gutheil József |
1987. IX. 24. |
|
44. |
Teleki Sándor |
1988. XII. 15. |
|
45. |
Karácsony András |
1988. XII. 15 |
|
46. |
Olach Jánosné |
1988. XII. 15 |
|
47. |
Id. Lázár Mihály |
1988. XII. 15 |
|
48. |
Puha József |
1988. XII. 15 |
„Tab Városért” Emlékplakett kitüntetések adományozása
Sorsz. | NÉV | Adományozás |
1. | Füzi Lajos | 1992. III. 01. |
2. | Máj Henrik | 1992. III. 01. |
3. | Mentőállomány Kollektívája | 1992. III. 01. |
4. | Nagy Ferenc | 1992. III. 01. |
5. | Somogyvári Ottó | 1992. III. 0l. |
6. | Cserhalmi Sándor | 1993. III. 15. |
7. | Péterffy Árpádné | 1993. III. 15. |
8. | Presits Ferencné | 1993. III. 15. |
9. | Bergmann Pál | 1993. III. 15. |
10. | Kovács György | 1993. III. 15. |
11. | Dr. Csihák György | 1993. VIII. 21. |
12. | Fenyvesi Péter | 1994. III. 15. |
13. | Horváth Ferenc | 1994. III. 15. |
14. | Vastag László | 1994. III. 15. |
15. | Dr. Szabó István | 1994. III. 15. |
16. | DÉDÁSZ Tabi Kirendeltség Kollektívája | 1994. III. 15. |
17. | Kurt Dörr polgármester | 1995. I. 12. |
18. | Péterffy József | 1995. III. 15. |
19. | Dr. Takács Lajos | 1995. III. 15. |
20. | Dr. Bérdi János | 1995. III. 15. |
21. | Gyimesi Lajos | 1995. III. 15. |
22. | Molnár János | 1995. III. 15. |
23. | Kapcsándi István | 1996. III. 15. |
24. | Nagy Erzsébet | 1996. III. 15. |
25. | Dr. Karai Gyula | 1996. III. 15. |
26. | Dergecz István | 1996. III. 15. |
27. | Tóth Zsuzsanna | 1996. III. 15. |
28. | Roger Moore | 1997. III. 15. |
29. | Dr. Várfalvi István | 1997. III. 15. |
30. | Berta Tibor | 1997. III. 15. |
31. | Bolevácz József | 1997. III. 15. |
32. | Irányi Károly | 1997. III. 15. |
33. | Kudich Antal | 1998. III. 15. |
34. | Musitz Jánosné | 1998. III. 15. |
35. | Római Katolikus Iskola Kollektívája | 1998. III. 15. |
36. | Hans-Joachim Raich | 1999. III. 15. |
37. | Kadlicskó Sándor | 1999. III. 15. |
38. | Id. Kamarás Gábor | 1999. III. 15. |
39. | Pajor János | 1999. III. 15. |
40. | Rapai Pálné | 1999. III. 15. |
41. | Hegedűs Miklós | 2000. március 15. |
42. | Nagy Ernő | 2000. március 15. |
43. | Zólya Zoltán | 2000. március 15. |
44. | Erényi Alajos | 2001. március 14. |
45. | Dr. Gyenesei István | 2001. március 14. |
46. | Pulai Tamás | 2001. március 14. |
47. | Zadravecz Magdolna | 2002. március 15. |
48. | Városi Pedagógus Kamarakórus | 2002. március 15. |
49. | Ifj. Béres József | 2003. március 15. |
50. | Szedemice Népművészeti Egyesület | 2003. március 15. |
51. | Tóth Károly | 2003. március 15. |
52. | Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium | 2003. március 15. |
53. | Horváth István | 2003. május 9. |
54. | Takács Ilona | 2004. március 15. |
55. | Tabi Művészeti Iskola Fuvószenekara | 2004. március 15. |
56. | Farkas István | 2004. március 15. |
57. | Hubert Höfferer | 2004. március 15. |
58. | Dr. Godány Lajos | 2005. március 15. |
59. | Kurucz István | 2005. március 15. |
60. | Borsányi Gyula (Pered) | 2005. március 15. |
61. | Kocza István, Kocza Ferenc, Kocza József | 2006. március 14. |
62. | Reichert Csaba | 2006. március 14. |
63. | Csáki Pál (Szlovákia) | 2006. március 14. |
64. | Johann Endre | 2008. március 14. |
65 | Sternóczky László | 2009. március 15. |
66 | Dencsi László | 2010. március 15. |
67 | Green Dream Team break tánccsapat | 2010. március 15. |
68 | Salamon Erika | 2011. március 15. |
69 | Sári Gyuláné | 2011.március 15. |
70 | Bereczk József | 2012. március 15. |
71 | Nagy Lajos | 2012. március 15. |
72 | Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság kollektívája | 2012. március 15. |
73 | Port Jenő | 2012. március 15. |
74 | Benyes Julianna | 2013. március 15. |
75 | Kovács Györgyné | 2013. március 15. |
76 | Szabó Endréné (Balázs Edit) | 2013. március 15. |
77. | Hainzmann Gábor | 2013. augusztus 1. |
78. | Küszter Ferenc | 2014. március 14. |
79 | Puha József | 2014. március 14. |
80 | Dr. Farkas László | 2015.március 15. |
81 | Gyimesi Péter | 2016.március 15. |
82 | Bérdiné Börczi Zsuzsanna | 2017.március 15. |
83 | Péterffy Máté | 2017.március 15. |
84 | Dr. Szabó János | 2018.március 15. |
85 | Kodák Csaba | 2019.március 15. |
86 | Kovács Tibor | 2019.március 15. |
87 | Savanyó Györgyné | 2020.március 15. |
88 | Nagy Ferenc | 2021.március 15. |
89 | Kromek András | 2022.március 15. |
90 | Gonda Attila | 2022.március 15. |
91 | Kovács Diana | 2024.március 15. |
92 | Mizerák Zsuzsanna | 2024.március 15. |
93 | Czaba Józsefné | 2025.március 15. |
94 | Mikolainé Kövecs Katalin | 2025.március 15. |
95 | Izsák Béláné | 2025.március 15. |
96 | Tóth Tibor | 2025.március 15. |




